Хастеллои Ц22 округла шипка
Спецификација
Оцена | Хастеллои Ц22 - УНС Н06022 - ЛЕГУР Ц-22 (Ни / 22Цр / 13Мо / 3Фе / 3В) |
---|---|
Спецификација | АСТМ Б574 УНС Н06022, АСТМ Б574 / АСМЕ СБ574 / АМС 5766 |
Стандард | АСТМ, АСМЕ, АПИ, ГБ, АИСИ, ДИН, ЕН, СУС, УНС |
Легура Ц22 округла шипка | Пречник: 3- ~ 800мм |
Ц22 Величина шестеростране шипке Хастеллои | 2-100 мм А / Ф |
Хастеллои легура Ц22 Равна шипка | Дебљина: 2 -100мм |
Ширина: 10 до 500 мм | |
Ц22 Величина шипке квадратне легуре Хастеллои | 4 до 100 мм |
Хастеллои Ц22 Величина угаоне шипке (у мм) | 3*20*20~12*100*100 |
АСТМ Б574 Одељак Хастеллои Ц22 | Дебљине 3,0 до 12,0 мм |
Хастеллои ВЕРКСТОФФ НР. 2.4602 Канална трака (у мм) | 80 к 40 до 150 к 75 секција; 5,0 до 6,0 дебљине |
Шупља шипка од легуре никла Ц22 (у мм) | 32 ОД к 16 ИД до 250 ОД к 200 ИД) |
2.4602 Величина гредице Хастеллои Ц22 | Пречник 1/2 "до 495 мм |
АСТМ Б574 Ц22 правоугаоника Хастеллои | 33 к 30 мм до 295 к 1066 мм |
Ц22 завршетак округле шипке Хастеллои | Хладно (светло) вучено, без центара, топло ваљано, глатко токарено, ољуштено, прорезано ваљано ивица, топло ваљано жарено, грубо токарено, светло, пољско, брушено, без центрираног тла и црно |
Легура Хастеллои Ц22 округла шипка | Светао, топло ваљани укисељен, хладно извучен, пескарење завршено, полирано, линија косе |
Хастеллои Ц22 округла шипка Стање | Каљено и каљено, жарено |
Ц22 Техника шипке Хастеллои | Вруће ваљани, хладно вучени, хладно ваљани, ковани округли штапићи, шипке |
Хастеллои Ц22 Дин 2.4602 Толеранција округле шипке | Х8, Х9, Х10, Х11, Х12, Х13К9, К10, К11, К12 или према захтевима клијента |
Хемијски састав округлих шипки Хастеллои Ц22
Оцена | Ц. | Мн | Си | С. | Цо | Ни | Цр | Фе | Мо | П. |
Легура Ц22 | 0,010 макс | 0,50 макс | 0,08 макс | 0,02 макс | 2,50 макс | 50.015 мин * | 20.00 - 22.50 | 2.00 - 6.00 | 12.50 - 14.50 | 0,02 макс |
Механичка својства округлих шипки Хастеллои Ц22
Густина | Тачка топљења | Затезна чврстоћа | Снага приноса (померање 0,2%) | Издужење |
8,69 г / цм3 | 1399 ° Ц (2550 ° Ф) | Пси - 1,00,000, МПа - 690 | Пси - 45000, МПа - 310 | 45 % |