Цев / цев са ниском температуром
Производа | Нискотемпературна цев |
Апликација | У рафинеријама, електранама, котловима, измењивачима топлоте, кондензаторима итд. |
Пипе Стандард | АСТМ А333 / АСМЕ СА333 |
Величина | ОД: 73-630мм |
ВТ: 6-35 мм | |
Дужина: појединачни случајни, двоструки случајни, дужина реза |
1. АСТМ А333 Захтеви за хемијски састав
Хемијски састав АСТМ А333 | |||||||||
Елемент | Оцена 1, % | Оцена 3,% | Оцена 4,% | Разред 6, % | Оцена 7,% | 8 разред, % | Оцена 9,% | Оцена 10,% | Оцена 11,% |
Ц. | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Мн | 0,40–1,06 | 0,31–0,64 | 0,50–1,05 | 0,29–1,06 | 0.90 | 0.90 | 0,40–1,06 | 1,15–1,50 | 0.60 |
П. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
С. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Си | ... | 0,18–0,37 | 0,08–0,37 | 0,10 мин | 0,13–0,32 | 0,13–0,32 | ... | 0,10–0,35 | 0.35 |
Ни | ... | 3,18–3,82 | 0,47–0,98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1,60–2,24 | 0.25 | 35,0–37,0 |
Цр | ... | ... | 0,44–1,01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
Цу | ... | ... | 0,40–0,75 | 0.40 | ... | ... | 0,75–1,25 | 0.15 | ... |
Ал | ... | ... | 0,04–0,30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
В. | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
Цб | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
Мо | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
Цо | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
* За степене 1 и 6, свако смањење од 0,01% Ц испод 0,30%, дозвољено је повећање од 0,05% Мн изнад 1,06% до максимума. од 1,35%.
* За степен 6, ограничење за колобијум може се повећати до 0,05% при анализи топлоте и 0,06% при анализи производа.
* Генерално, еквивалент угљеника ЦЕ = [Ц + Мн / 6 + (Цр + Мо + В) / 5 + (Ни + Цу) / 15] не сме прећи 0,43% анализом топлоте.
2. АСТМ А333 Механичка својства
АСТМ А333 | Затезна чврстоћа, мин. | Снага приноса, мин. | Издужење%, мин. | |||
Оцена | пси | МПа | пси | МПа | Уздужни | Попречно |
Оцена 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
3. степен | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
Оцена 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
Разред 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
Оцена 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
8 разред | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
Оцена 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
Оцена 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
Оцена 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
* Вредности издужења дате су на основу стандардних узорака од 2 инча или 50 мм (или 4Д).
* Издужење 11. степена је за све зидове и мале величине тестирано у пуном пресеку.